雄州网-简阳人的网上社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2061|回复: 7

[游泳] 男、女运动员和全国业余游泳锻炼技术等级标准

[复制链接]
发表于 2011-7-31 00:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP:四川资阳
本帖最后由 左耳@一块洞 于 2015-8-4 13:08 编辑 <br /><br />
                                     男子运动员等级标准

国际级健将 运动健将 一 级
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 22.54 21.54 23.50 22.50 24.50 23.50
100米自由泳 49.66 48.16 52.31 50.81 55.50 54.00
200米自由泳 1:49.36 1:45.86 1:53.41 1:49.91 2:03.00 1:59.50
400米自由泳 3:52.79 3:45.79 4:05.24 3:58.24 4:21.00 4:14.00
800米自由泳 8:06.55 7:52.55 8:30.00 8:16.00 9:02.00 8:48.00
1500米自由泳 15:19.22 14:54.22 16:10.00 15:45.00 17:20.00 16:54.00
50米仰泳 26.29 25.29 28.03 27.03 30.50 29.50
100米仰泳 55.68 54.68 59.08 58.08 1:04.00 1:03.00
200米仰泳 2:00.51 1:58.51 2:08.56 2:06.56 2:18.00 2:16.00
50米蛙泳 28.71 27.71 29.70 28.70 32.50 31.50
100米蛙泳 1:02.29 1:00.29 1:04.91 1:02.91 1:11.00 1:09.00
200米蛙泳 2:15.02 2:11.02 2:22.28 2:18.28 2:35.00 2:31.00
50米蝶泳 24.45 23.45 25.67 24.67 27.00 26.00
100米蝶泳 53.63 52.13 56.45 54.95 1:00.00 58.50
200米蝶泳 1:58.66 1:55.66 2:05.71 2:02.71 2:14.00 2:11.00
200米混合泳 2:02.81 1:59.81 2:09.68 2:06.68 2:19.00 2:16.00
400米混合泳 4:21.19 4:15.19 4:37.85 4:31.85 4:48.30 4:52.00


回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-31 00:40:39 | 显示全部楼层 IP:四川资阳
本帖最后由 左耳@一块洞 于 2015-8-4 13:08 编辑 <br /><br />                                   女子运动员等级标准
国际级健将 运动健将 一 级
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 25.52 24.52 26.45 25.45 27.20 26.20
100米自由泳 55.41 53.91 57.44 55.94 1:02.50 1:01.00
200米自由泳 2:00.05 1:56.55 2:04.27 2:00.77 2:15.00 2:11.50
400米自由泳 4:11.60 4:04.60 4:21.70 4:14.70 4:44.00 4:37.00
800米自由泳 8:36.32 8:22.32 9:00.67 8:46.67 9:42.00 9:28.00
1500米自由泳 16:50.87 16:25.87 17:25.00 17:00.00 18:35.00 18:10.00
50米仰泳 29.63 28.63 31.23 30.23 33.00 32.00
100米仰泳 1:02.05 1:01.05 1:05.17 1:04.17 1:09.00 1:08.00
200米仰泳 2:12.44 2:10.44 2:20.70 2:18.70 2:29.50 2:27.00
50米蛙泳 32.14 31.14 33.52 32.52 36.00 35.00
100米蛙泳 1:09.38 1:07.38 1:13.29 1:11.29 1:18.00 1:16.00
200米蛙泳 2:28.04 2:24.04 2:37.41 2:33.41 2:51.00 2:47.00
50米蝶泳 27.32 26.32 28.57 27.57 30.50 29.50
100米蝶泳 59.30 57.80 1:02.81 1:01.31 1:08.00 1:06.50
200米蝶泳 2:10.78 2:07.78 2:17.59 2:14.59 2:25.00 2:22.00
200米混合泳 2:15.14 2:12.14 2:21.06 2:18.06 2:30.00 2:27.00
400米混合泳 4:46.15 4:40.15 4:58.61 4:52.61 5:18.00 5:12.00

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-31 00:43:16 | 显示全部楼层 IP:四川资阳
本帖最后由 左耳@一块洞 于 2015-8-4 13:08 编辑 <br /><br />                游泳锻炼技术等级――男子,女子,标准
男子25--34岁组
一段飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 37.00 37.00 39.00 39.00 42.00 42.00 47.00 47.00
100米自由泳 1:24 1:23 1:28 1:27 1:38 1:37 1:44 1:43
200米自由泳 3:03 3:01 3:11 3:09 3:31 3:29 3:43 3:41
400米自由泳 6:26 6:23 6:42 6:39 7:22 7:19 7:46 7:43
50米蛙泳 46.00 46.00 48.00 48.00 51.00 51.00 56.00 56.00
100米蛙泳 1:42.00 1:41.00 1:46.00 1:45.00 1:52.00 1:51.00 2:02.00 2:01.00
200米蛙泳 3:39.00 3:37.00 3:47.00 3:45.00 3:59.00 3:57.00 4:19.00 4:17.00
50米仰泳 45.00 45.00 47.00 47.00 50.00 50.00 55.00 55.00
50米蝶泳 44.00 44.00 46.00 46.00 49.00 49.00 54.00 54.00

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-31 00:43:57 | 显示全部楼层 IP:四川资阳
本帖最后由 左耳@一块洞 于 2015-8-4 13:09 编辑 <br /><br />                                   男子25--34岁组
五段 六段 七 段 八段
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 55.00 55.00 1:05.00 1:05.00 1:15.00 1:15.00 1:35.00 1:35.00
100米自由泳 2:00.00 1:59.00 2:20.00 2:19.00 2:40.00 2:39.00 3:20.00 3:19.00
200米自由泳 4:15.00 4:13.00 4:55.00 4:53.00 5:35.00 5:33.00 6:55.00 6:53.00
400米自由泳 8:50.00 8:47.00 10:10.00 10:07.00 11:30.00 11:27.00 14:10.00 14:07.00
50米蛙泳 1:04.00 1:04.00 1:14.00 1:14.00 1:29.00 1:29.00 1:49.00 1:49.00
100米蛙泳 2:18.00 2:17.00 2:38.00 2:37.00 3:08.00 3:07.00 3:48.00 3:47.00
200米蛙泳 4:51.00 4:49.00 5:31.00 5:29.00 6:31.00 6:29.00 7:51.00 7:49.00
50米仰泳 1:03.00 1:03.00 1:13.00 1:13.00 1:28.00 1:28.00 1:48.00 1:48.00
50米蝶泳 1:02.00 1:02.00 1:12.00 1:12.00 1:27.00 1:27.00 1:47.00 1:47.00

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-31 00:44:43 | 显示全部楼层 IP:四川资阳
本帖最后由 左耳@一块洞 于 2015-8-4 13:09 编辑 <br /><br />                             游泳锻炼技术等级――女子标准
                                       女子25-34岁组

一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 44.50 44.50 46.50 46.50 49.50 49.50 54.50 54.50
100米自由泳 1:39:00 1:38:00 1:43:00 1:42:00 1:49.00 1:48.00 1:59.00 1:58.00
200米自由泳 3:33.00 3:31.00 3:41.00 3:39.00 3:53.00 3:51.00 4:13.00 4:11.00
400米自由泳 7:26.00 7:23.00 7:42.00 7:39.00 8:06.00 8:03.00 8:46.00 8:43.00
50米蛙泳 54.00 54.00 56.00 56.00 59.00 59.00 1:04.00 1:04.00
100米蛙泳 1:58.00 1:57.00 2:02.00 2:01.00 2:08.00 2:07.00 2:18.00 2:17.00
200米蛙泳 4:11.00 4:09.00 4:19.00 4:17.00 4:31.00 4:29.00 4:51.00 4:49.00
50米仰泳 53.00 53.00 55.00 55.00 58.00 58.00 1:03.00 1:03.00
50米蝶泳 54.00 54.00 56.00 56.00 59.00 59.00 1:04.00 1:04.00

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-31 00:45:13 | 显示全部楼层 IP:四川资阳
本帖最后由 左耳@一块洞 于 2015-8-4 13:09 编辑 <br /><br />                                        女子25-34岁组

五段 六段 七段 八段
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 1:02.50 1:02.50 1:12.50 1:12.50 1:27.50 1:27.50 1:47.50 1:47.50
100米自由泳 2:15.00 2:14.00 2:35.00 2:34.00 3:05.00 3:04.00 3:45.00 3:44.00
200米自由泳 4:45.00 4:43.00 5:25.00 5:23.00 6:25.00 6:23.00 7:45.00 7:43.00
400米自由泳 9:50.00 9:47.00 11:00.00 10:57.00 3:10.0013:07.0015:50.0015:47.0
50米蛙泳 1:12.00 1:12.00 1:22.00 1:22.00 1:37.00 1:37.00 1:57.00 1:57.00
100米蛙泳 2:34.00 2:33.00 2:54.00 2:53.00 3:24.00 3:23.00 4:04.00 4:03.00
200米蛙泳 5:23.00 5:21.00 6:03.00 6:01.00 7:03.00 7:01.00 8:23.00 8:21.00
50米仰泳 1:11.00 1:11.00 1:21.00 1:21.00 1:41.00 1:41.00 2:01.00 2:01.00
50米蝶泳 1:12.00 1:12.00 1:22.00 1:22.00 1:37.00 1:37.00 1:57.00 1:57.00

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-31 00:46:21 | 显示全部楼层 IP:四川资阳
本帖最后由 左耳@一块洞 于 2015-8-4 13:09 编辑 <br /><br />                              30分钟有氧游泳达标标准

一段 二段 三 段 四段
男子 女子 男子女子 男子 女子 男女同 男女同
25-54岁 1200米 1000米 1000米 800米 700米 600米 200米 25米
55岁以上 1000米 800米 800米 600米 500米 400米
                                                 全国业余游泳锻炼技术等级标准
业余健将 一级 二级 三级
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 35.00 34.00 39.00 38.00 46.50 45.50 58.00 57.00
100米自由泳 1:19.00 1:17.50 1:25.00 1:23.50 1:42.00 1:40.50 2:07.00 2:05.50
200米自由泳 2:47.00 2:44.00 3:02.00 2:59.00 3:39.00 3:36.00 4:33.00 4:30.00
400米自由泳 5:47.50 5:40.50 6:18.00 6:11.00 7:35.00 7:28.00 9:26.00 9:19.00
50米蛙泳 44.00 43.00 49.00 48.00 59.00 58.00 1:14.00 1:13.00
100米蛙泳 1:36.00 1:34.00 1:45.00 1:43.00 2:06.00 2:04.00 2:37.50 2:35.50
200米蛙泳 3:28.00 3:24.00 4:47.00 4:43.00 4:34.00 4:30.00 5:42.50 5:38.50
50米仰泳 40.50 39.50 44.00 43.00 52.50 51.50 1:05.00 1:04.00
50米蝶泳 38.50 37.50 41.00 40.00 50.50 49.50 1:02.50 1:01.50

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-31 00:46:57 | 显示全部楼层 IP:四川资阳
本帖最后由 左耳@一块洞 于 2015-8-4 13:09 编辑 <br /><br />
把游泳健身进行到底!


回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

扫二维码关注我们

小黑屋|手机版|雄州网 ( 蜀ICP备10022193号-9

Copyright 2015 最新最精彩-社区论坛 版权所有 All Rights Reserved.

快速回复 返回顶部 返回列表